Size Chart
Sweatshirts
SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
Small | 34-36 | 31-32 | 32-33 |
Medium | 37-40 | 33-34 | 33-34 |
Large | 41-44 | 35-36 | 34-35 |
XL | 45-48 | 37-38 | 35-36 |
2XL | 49-52 | 39-42 | 36-36.5 |
3XL | 53-56 | 46-46 | 36.5-37 |
4XL | 57-60 | 47-50 | 37-37.5 |
T-shirts
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 31-34 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-56 |